Категория
Пиролизный реактор Цена Промышленная машина для производства йогурта Сосуд под давлением
Цена на реактор пиролиза, промышленную машину для производства йогурта, сосуд под давлением (100 л, 200 л, 500 л, 1000 л
Базовая информация
Модель №. | ящур |
Тип башенного реактора | Реактор распылительной башни |
Обогрев | электрическое отопление |
Структура теплопередачи | Покрытый |
Автоматическая заметка | Автоматически |
Состояние | Ной |
Имя | Миксер Moulinex Миксер Миксер Moulinex Миксер PA |
материалы | Эдельшталь316L/304 |
Скорость смешивания | 0-65 об/мин |
Скорость гомогенизатора | 0-3600 об/мин |
Ларьер | Три/два/одинарные ящики |
Система контроля | ПЛК и кнопка управления |
Вакуум | -0,085 МПа |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | CE, GMP |
товарный знак | ФУЛУКЕ |
Источник | Гуанчжоу, Китай |
HS-код | 8474900000 |
Производственная мощность | 20 комплектов/месяц |
Описание продукта
Цена на пиролизный реактор, промышленную машину для производства йогурта, сосуд под давлением (100 л, 200 л, 500 л, 1000 л, 2000 л, 3000 л...) Какие продукты вы используете? Сколько литров машины вам нужно? Подробное коммерческое предложение будет предоставлено вам контактным лицом, указанным ниже: Манман Чжун.Технические параметры смесительного бака
Модель | Эффективная мощность | Скорость смешивания и порошок | Скорость гомогенизатора и порошок | Путь нагрева | |||||
кВт | об/мин | кВт | об/мин | электрическое отопление | Паровое отопление | ||||
Ящур-50 | 50 | 0,75 | 0-65 | 1,5 | 3500 | 6кВт | - | ||
Ящур-100 | 100 | 1,5 | 0-65 | 1,5 | 3300 | 12кВт | - | ||
ФМД-150 | 150 | 1,5 | 0-65 | 1,5 | 3300 | 12кВт | - | ||
ФМД-200 | 200 | 1,5 | 0-65 | 3 | 3000 | 18КВт | - | ||
ФМД-300 | 300 | 1,5 | 0-65 | 3 | 3000 | 18КВт | - | ||
ФМД-500 | 500 | 2.2 | 0-65 | 4 | 3000 | 27кВт | - | ||
ЯМД-1000 | 1000 | 4 | 0-65 | 7,5 | 3000 | 36КВт | - | ||
ФМД-1500 | 1500 | 4 | 0-65 | 11 | 3000 | 45кВт | - | ||
Ящур-2000 | 2000 г. | 5,5 | 0-65 | 11 | 2500 | Паровое отопление | |||
ФМД-3000 | 3000 | 7,5 | 0-55 | 15 | 1500 | ||||
ФМД-5000 | 5000 | 11 | 0-55 | 22 | 1500 | ||||
ЯМД-П-300 | 300 | 1,5 | 0-63 | ||||||
Ящур-П-500 | 500 | 2.2 | 0-63 | ||||||
Ящур-П-1000 | 1000 | 3 | 0-63 | ||||||
Ящур-П-1500 | 1500 | 3 | 0-63 | ||||||
Ящур-П-2000 | 2000 г. | 3 | 0-63 | ||||||
Ящур-П-3000 | 3000 | 4 | 0-63 | ||||||
Ящур-П-5000 | 5000 | 4 | 0-63 | ||||||
(Параметры приведены только для справки, продукт зависит от фактического товара.) |