Бетономешалка емкостью 500 литров с вертикальной мешалкой.
Базовая информация
Модель №. | ДИ-МТ500Л |
обработка материала | Сиропы сахарные |
Материал | СС304/316Л |
Миксер-эмульгатор | 3 кВт-15 кВт |
Скрепер | 2,2 кВт-4 кВт |
Внутренняя отделка | Полированный Ра<0,4 um |
Внешняя отделка | 2b или сатиновый финиш |
Приложение | Продукты питания, напитки, фармацевтические препараты, органические |
Нижний тип | пластинчатое основание |
Транспортный пакет | Деревянная коробка/термоусадочная пленка в контейнере |
Спецификация | 100л-10000л |
товарный знак | УМЕРЕТЬ |
Источник | Китай |
HS-код | 73090000 |
Производственная мощность | 100 штук/месяц |
Описание продукта
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕБетономешалка емкостью 500 литров с вертикальной мешалкой.
Смесительные резервуары из нержавеющей стали широко используются в производстве напитков, пищевой, молочной, фармацевтической, химической и перерабатывающей промышленности. Они используются в качестве смесительных резервуаров, буферных резервуаров и резервуаров для хранения, которые можно очищать в соответствии с гигиеническими стандартами.
1. Марка: DEYI2.Материал: 304/316 (L)
3. Емкость: 50л-30000л4. Однослойный/двухслойный/трехслойный5. Отделка: зеркальная или матовая полировка; Ра<0,4 um
6. Три или четыре фута, в зависимости от ваших предпочтений.
7. Сертификация: ISO9001.
Конфигурация бака:
1. Быстро откройте люк.2. Различные типы чистящих головок CIP.4. Регулируемые ножки бака.5. Разборный узел впускной трубы для материала.6. Термометр (по требованию заказчика).7. Лестница (по требованию заказчика).8. Указатель уровня жидкости и регулятор уровня (по требованию заказчика).9. Противовихревая пластина. На протяжении многих лет мы специализируемся на производстве различных типов клапанов, трубопроводной арматуры, труб, крышек люков, насосов, резервуаров и т. д. Мы можем разработать продукцию в соответствии с вашими особыми требованиями. OEM также приветствуется.
Технические характеристики
Введите | ДИ-500 | ДИ-1000 | ДИ-1200 | ДЙ-2000 |
Материал | СС304/316 | СС304/316 | СС304/316 | СС304/316 |
Напряжение | 220 В/460 В/380 В | 220 В/460 В/380 В | 220 В/460 В/380 В | 220 В/460 В/380 В |
Эмульгирующая способность | 7,5 кВт | 7,5 кВт/11 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
скорость перемешивания | 40 об/мин | 40 об/мин | 40 об/мин | 40 об/мин |
Скорость эмульгатора | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
Закон | Одноместный/двухместный/три | |||
Тип с верхней головкой | Верхняя часть чаши, верхняя часть открытой крышки, плоская верхняя часть | |||
Нижний тип | Дно чаши, коническое дно, плоское дно | |||
Обогрев | Пар, горячая вода или электричество | |||
Куртка | Пар/змеевик | |||
изоляция | ПУ изоляция | |||
агитатор | Рабочее колесо, якорь, турбина, эмульгатор с высокой скоростью сдвига, магнитный смеситель, якорный смеситель со скребком | |||
Дизайн интерьера | Зеркальная полировка, Ра<0,4 um | |||
Внешняя отделка | 2B или сатиновый финиш. | |||
Приложение | Мед, шоколад, желе... | |||
подробности
материалы
Для всех деталей используйте санитарную нержавеющую сталь, чтобы обеспечить износостойкость, стойкость к окислению, привлекательный внешний вид и простоту очистки.